Завод «ЗаборГост» долгое время лидирует на рынке металлических заборов, ворот, калиток и других оградительных комплектующих. Мы производим надежные заборы только из самых качественных и сертифицированных материалов. Наша компания с радостью рассматривает любые варианты сотрудничества с оптовиками, дилерами и партнерами по бизнесу. Мы открыты к сотрудничеству для:
Для того, чтобы стать нашим партнером, напишите нам на почту info@zaborgost.ru или позвоните по нашим телефонам, которые расположены в шапке сайта.
Мы осуществляем изготовление и продажу по самым низким ценам крупногабаритных и стандартных сварных пролетов ограждений рекомендованных к установке на территории Москвы и области. Это могут быть как типовые проекты так и разработанные по индивидуальному заказу уникальные конструкции. У нас есть возможность поставлять на объект заборы из прокованного профиля и заборы с элементами ковки наиболее распространенного размера высотой 2 метра и шириной 3 метра. Панели ограждений грунтуются и окрашиваются жидкими качественными ЛКМ методом электростатического нанесения и проходят сушку в термопечи (профессиональное оборудование производства Германии). Имеется цех пескоструйной очистки, цех полимерной (порошковой) окраски и цех покраски крупногабаритных панелей. Траспортировка продукции осуществляется до объекта заказчика, груз сопровождает водитель экспедитор, для разгрузки требуется погрузочно-разгрузочная техника (боковая и вертикальная разгрузка) или грузчики. Работаем с гос заказчиками РЖД, ПИК и частными подрядами.
Название | Тип П-2,0-М-01-В1 | Тип П-2,5-М-01-В1 | Тип П-3,0-М-01-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 114 кг | 56 кг | 159 кг | 171 кг | 79 кг | 240 кг | 206 кг | 102 кг | 320 кг |
Вес, кг** | 82 кг | 40 кг | 115 кг | 128 кг | 52 кг | 180 кг | 154 кг | 72 кг | 210 кг |
Длина, мм | 3650 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1130 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 17250 | 13240 | 52730 | 27500 | 19000 | 75700 | 39200 | 30190 | 120000 |
Цена, руб** | 14600 | 11200 | 44600 | 22600 | 16400 | 65500 | 32900 | 25500 | 101400 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-02-В1 | Тип П-2,5-М-02-В1 | Тип П-3,0-М-02-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 95 кг | 50 кг | 137 кг | 134 кг | 66 кг | 198 кг | 206 кг | 82 кг | 260 кг |
Вес, кг** | 65 кг | 35 кг | 94 кг | 100 кг | 50 кг | 148 кг | 154 кг | 65 кг | 205 кг |
Длина, мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 14500 | 10920 | 44700 | 21200 | 16000 | 65340 | 31000 | 23350 | 95550 |
Цена, руб** | 12700 | 9600 | 39200 | 16770 | 12640 | 51700 | 26000 | 19560 | 80100 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-03-В1 | Тип П-2,5-М-03-В1 | Тип П-3,0-М-03-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 118 кг | 57 кг | 163 кг | 177 кг | 81 кг | 245 кг | 210 кг | 105 кг | 327 кг |
Вес, кг** | 86 кг | 42 кг | 119 кг | 133 кг | 61 кг | 184 кг | 158 кг | 80 кг | 250 кг |
Длина, мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 18700 | 14350 | 57160 | 26900 | 20650 | 82230 | 41100 | 31550 | 125650 |
Цена, руб** | 15460 | 11870 | 47260 | 22100 | 16960 | 67560 | 35300 | 27100 | 108000 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-04-В1 | Тип П-2,5-М-04-В1 | Тип П-3,0-М-04-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*1,5 шаг 150 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 99 кг | 50 кг | 142 кг | 140 кг | 68 кг | 207 кг | 165 кг | 86 кг | 272 кг |
Вес, кг** | 73 кг | 37 кг | 105 кг | 104 кг | 51 кг | 154 кг | 122 кг | 65 кг | 205 |
Длина, мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 15480 | 11660 | 47700 | 22300 | 16800 | 68700 | 32800 | 24700 | 101000 |
Цена, руб** | 12630 | 9500 | 39000 | 17500 | 13180 | 54000 | 27500 | 20700 | 84760 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-05-В1 | Тип П-2,5-М-05-В1 | Тип П-3,0-М-05-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 115 кг | 55 кг | 162 кг | 176 кг | 78 кг | 244 кг | 206 кг | 101 кг | 326 кг |
Вес, кг** | 83 кг | 40 кг | 117 кг | 134 кг | 60 кг | 185 кг | 154 кг | 80 кг | 253 кг |
Длина, мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 18700 | 15500 | 57200 | 29350 | 22200 | 81900 | 42530 | 35250 | 130000 |
Цена, руб** | 15500 | 12850 | 47400 | 23900 | 18150 | 67000 | 36700 | 30400 | 112200 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-06-В1 | Тип П-2,5-М-06-В1 | Тип П-3,0-М-06-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 98 кг | 53 кг | 140 кг | 139 кг | 63 кг | 200 кг | 167 кг | 70 кг | 260 кг |
Вес, кг** | 70 кг | 38 кг | 100 кг | 103 кг | 47 кг | 148 кг | 124 кг | 56 кг | 196 кг |
Длина, мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 15600 | 11650 | 47700 | 23800 | 17300 | 70600 | 35200 | 26300 | 107600 |
Цена, руб** | 12800 | 9600 | 39200 | 20300 | 13400 | 54700 | 29500 | 22050 | 90200 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-07-В1 | Тип П-2,5-М-07-В1 | Тип П-3,0-М-07-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 102 кг | 53 кг | 146 кг | 151 кг | 75 кг | 215 кг | 173 кг | 95 кг | 242 кг |
Вес, кг** | 74 кг | 39 кг | 106 кг | 114 кг | 57 кг | 162 кг | 130 кг | 75 кг | 218 кг |
Длина,мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 19700 | 14700 | 60200 | 29700 | 22200 | 90800 | 43800 | 32700 | 134000 |
Цена, руб** | 16500 | 12330 | 50450 | 24000 | 18000 | 73400 | 37700 | 28170 | 115250 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-08-В1 | Тип П-2,5-М-08-В1 | Тип П-3,0-М-08-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 126 кг | 63 кг | 162 кг | 169 кг | 77 кг | 221 кг | 180 кг | 92 кг | 275 кг |
Вес, кг** | 96 кг | 48 кг | 123 кг | 130 кг | 59 кг | 170 кг | 140 кг | 70 кг | 217 кг |
Длина, мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 кг | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секции | Калитка | Ворота распашные |
Цена,руб* | 24400 | 18400 | 76200 | 31570 | 23800 | 97300 | 40200 | 30280 | 123900 |
Цена,руб** | 21700 | 16400 | 66900 | 26100 | 19660 | 80450 | 35100 | 26230 | 105200 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-09-В1 | Тип П-2,5-М-09-В1 | Тип П-3,0-М-09-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 138 кг | 58 кг | 177 кг | 208 кг | 83 кг | 249 кг | 240 кг | 108 кг | 320 кг |
Вес, кг** | 114 кг | 48 кг | 146 кг | 156 кг | 62 кг | 187 кг | 178 кг | 76 кг | 228 кг |
Длина, мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 32800 | 26900 | 99350 | 42460 | 35000 | 129800 | 64100 | 53100 | 195950 |
Цена, руб** | 26700 | 22130 | 81600 | 36860 | 28900 | 106570 | 56900 | 47160 | 174000 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-10-В1 | Тип П-2,5-М-10-В1 | Тип П-3,0-М-10-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 118 кг | 56 кг | 146 кг | 174 кг | 77 кг | 238 кг | 200 кг | 98 кг | 330 кг |
Вес, кг** | 87 кг | 41 кг | 108 кг | 130 кг | 58 кг | 178 кг | 149 кг | 75 кг | 248 кг |
Длина, мм | 3680 мм | 1080 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1080 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1080 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 23170 | 16700 | 70800 | 32400 | 23800 | 99000 | 41500 | 30370 | 128700 |
Цена, руб** | 18900 | 13860 | 57800 | 26400 | 19370 | 80700 | 35500 | 26050 | 108500 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-11-В1 | Тип П-2,5-М-11-В1 | Тип П-3,0-М-11-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 120 кг | 60 кг | 163 кг | 166 кг | 84 кг | 241 кг | 202 кг | 105 кг | 320 кг |
Вес, кг** | 89 кг | 45 кг | 121 кг | 124 кг | 63 кг | 180 кг | 151 кг | 81 кг | 239 кг |
Длина, мм | 3650 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1220 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 23000 | 19200 | 70890 | 27800 | 22560 | 83200 | 39400 | 32900 | 121400 |
Цена, руб** | 17100 | 13860 | 57800 | 23200 | 19370 | 71500 | 34500 | 28800 | 106300 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-12-В1 | Тип П-2,5-М-12-В1 | Тип П-3,0-М-12-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 108 кг | 51 кг | 154 кг | 162 кг | 82 кг | 243 кг | 190 кг | 113 кг | 332 кг |
Вес, кг** | 80 кг | 38 кг | 114 кг | 122 кг | 62 кг | 183 кг | 142 кг | 86 кг | 252 кг |
Длина, мм | 3440 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3440 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3440 мм | 1130 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 26100 | 21430 | 85350 | 31730 | 26050 | 103800 | 45800 | 37600 | 140000 |
Цена, руб** | 22300 | 18300 | 73000 | 26000 | 21350 | 85000 | 39200 | 32100 | 128200 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог
Название | Тип П-2,0-М-13-В1 | Тип П-2,5-М-13-В1 | Тип П-3,0-М-13-В1 | ||||||
Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1.5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1.5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1.5, шаг 100 мм | ||||||
Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
Вес, кг* | 104 кг | 52 кг | 150 кг | 155 кг | 71 кг | 224 кг | 180 кг | 90 кг | 298 кг |
Вес, кг** | 77 кг | 39 кг | 111 кг | 116 кг | 53 кг | 168 кг | 134 кг | 67 кг | 225 кг |
Длина, мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм |
Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
Цена, руб* | 22100 | 17000 | 67700 | 32400 | 24870 | 99000 | 37500 | 28800 | 114600 |
Цена, руб** | 18200 | 14000 | 56000 | 26400 | 19370 | 80700 | 32400 | 24900 | 99100 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог