Завод «ЗаборГост» долгое время лидирует на рынке металлических заборов, ворот, калиток и других оградительных комплектующих. Мы производим надежные заборы только из самых качественных и сертифицированных материалов. Наша компания с радостью рассматривает любые варианты сотрудничества с оптовиками, дилерами и партнерами по бизнесу. Мы открыты к сотрудничеству для:
Для того, чтобы стать нашим партнером, напишите нам на почту info@zaborgost.ru или позвоните по нашим телефонам, которые расположены в шапке сайта.
Мы осуществляем изготовление и продажу по самым низким ценам крупногабаритных и стандартных сварных пролетов ограждений рекомендованных к установке на территории Москвы и области. Это могут быть как типовые проекты так и разработанные по индивидуальному заказу уникальные конструкции. У нас есть возможность поставлять на объект заборы из прокованного профиля и заборы с элементами ковки наиболее распространенного размера высотой 2 метра и шириной 3 метра. Панели ограждений грунтуются и окрашиваются жидкими качественными ЛКМ методом электростатического нанесения и проходят сушку в термопечи (профессиональное оборудование производства Германии). Имеется цех пескоструйной очистки, цех полимерной (порошковой) окраски и цех покраски крупногабаритных панелей. Траспортировка продукции осуществляется до объекта заказчика, груз сопровождает водитель экспедитор, для разгрузки требуется погрузочно-разгрузочная техника (боковая и вертикальная разгрузка) или грузчики. Работаем с гос заказчиками РЖД, ПИК и частными подрядами.

Название | Тип П-2,0-М-01-В1 | Тип П-2,5-М-01-В1 | Тип П-3,0-М-01-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 114 кг | 56 кг | 159 кг | 171 кг | 79 кг | 240 кг | 206 кг | 102 кг | 320 кг |
| Вес, кг** | 82 кг | 40 кг | 115 кг | 128 кг | 52 кг | 180 кг | 154 кг | 72 кг | 210 кг |
| Длина, мм | 3650 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1130 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 24450 | 25500 | 56830 | 30800 | 33700 | 75700 | 39200 | 30190 | 120000 |
| Цена, руб** | 21000 | 23500 | 48700 | 25900 | 31100 | 65500 | 32900 | 25500 | 101400 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-02-В1 | Тип П-2,5-М-02-В1 | Тип П-3,0-М-02-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 95 кг | 50 кг | 137 кг | 134 кг | 66 кг | 198 кг | 206 кг | 82 кг | 260 кг |
| Вес, кг** | 65 кг | 35 кг | 94 кг | 100 кг | 50 кг | 148 кг | 154 кг | 65 кг | 205 кг |
| Длина, мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 20900 | 25000 | 48900 | 26500 | 33000 | 65340 | 31000 | 36000 | 95550 |
| Цена, руб** | 19100 | 23000 | 43400 | 22100 | 29000 | 51700 | 26000 | 32700 | 80100 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-03-В1 | Тип П-2,5-М-03-В1 | Тип П-3,0-М-03-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 118 кг | 57 кг | 163 кг | 177 кг | 81 кг | 245 кг | 210 кг | 105 кг | 327 кг |
| Вес, кг** | 86 кг | 42 кг | 119 кг | 133 кг | 61 кг | 184 кг | 158 кг | 80 кг | 250 кг |
| Длина, мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 26100 | 25400 | 57160 | 31000 | 31650 | 82230 | 41100 | 31550 | 125650 |
| Цена, руб** | 22900 | 23000 | 47260 | 27000 | 28500 | 67560 | 35300 | 27100 | 108000 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-04-В1 | Тип П-2,5-М-04-В1 | Тип П-3,0-М-04-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*1,5 шаг 150 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 99 кг | 50 кг | 142 кг | 140 кг | 68 кг | 207 кг | 165 кг | 86 кг | 272 кг |
| Вес, кг** | 73 кг | 37 кг | 105 кг | 104 кг | 51 кг | 154 кг | 122 кг | 65 кг | 205 |
| Длина, мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 22000 | 24600 | 53700 | 28300 | 32800 | 68700 | 38800 | 36700 | 101000 |
| Цена, руб** | 20000 | 22500 | 45000 | 23100 | 29000 | 54000 | 35500 | 32700 | 84760 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-05-В1 | Тип П-2,5-М-05-В1 | Тип П-3,0-М-05-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 115 кг | 55 кг | 162 кг | 176 кг | 78 кг | 244 кг | 206 кг | 101 кг | 326 кг |
| Вес, кг** | 83 кг | 40 кг | 117 кг | 134 кг | 60 кг | 185 кг | 154 кг | 80 кг | 253 кг |
| Длина, мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 26800 | 27500 | 58400 | 33200 | 36800 | 81900 | 42530 | 35250 | 130000 |
| Цена, руб** | 23600 | 24900 | 48600 | 27700 | 32700 | 67000 | 36700 | 30400 | 112200 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-06-В1 | Тип П-2,5-М-06-В1 | Тип П-3,0-М-06-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 98 кг | 53 кг | 140 кг | 139 кг | 63 кг | 200 кг | 167 кг | 70 кг | 260 кг |
| Вес, кг** | 70 кг | 38 кг | 100 кг | 103 кг | 47 кг | 148 кг | 124 кг | 56 кг | 196 кг |
| Длина, мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 23500 | 24650 | 54000 | 27400 | 33500 | 73600 | 43200 | 38300 | 107600 |
| Цена, руб** | 20700 | 22600 | 45600 | 23900 | 29700 | 56000 | 37500 | 34050 | 90200 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-07-В1 | Тип П-2,5-М-07-В1 | Тип П-3,0-М-07-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 102 кг | 53 кг | 146 кг | 151 кг | 75 кг | 215 кг | 173 кг | 95 кг | 242 кг |
| Вес, кг** | 74 кг | 39 кг | 106 кг | 114 кг | 57 кг | 162 кг | 130 кг | 75 кг | 218 кг |
| Длина,мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1100 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 36900 | 31900 | 72200 | 42700 | 41200 | 90800 | 62800 | 45700 | 134000 |
| Цена, руб** | 33700 | 29530 | 63300 | 37000 | 37200 | 73400 | 58700 | 41170 | 115250 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-08-В1 | Тип П-2,5-М-08-В1 | Тип П-3,0-М-08-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 126 кг | 63 кг | 162 кг | 169 кг | 77 кг | 221 кг | 180 кг | 92 кг | 275 кг |
| Вес, кг** | 96 кг | 48 кг | 123 кг | 130 кг | 59 кг | 170 кг | 140 кг | 70 кг | 217 кг |
| Длина, мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1100 кг | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секции | Калитка | Ворота распашные |
| Цена,руб* | 48400 | 36400 | 90200 | 51570 | 39800 | 107300 | 76200 | 49280 | 123900 |
| Цена,руб** | 44700 | 33400 | 80900 | 47100 | 36660 | 90450 | 70100 | 45230 | 109200 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-09-В1 | Тип П-2,5-М-09-В1 | Тип П-3,0-М-09-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 138 кг | 58 кг | 177 кг | 208 кг | 83 кг | 249 кг | 240 кг | 108 кг | 320 кг |
| Вес, кг** | 114 кг | 48 кг | 146 кг | 156 кг | 62 кг | 187 кг | 178 кг | 76 кг | 228 кг |
| Длина, мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1220 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 70800 | 50900 | 127350 | 71460 | 57000 | 143800 | 79100 | 69100 | 195950 |
| Цена, руб** | 64700 | 46130 | 109600 | 69860 | 53900 | 120570 | 74900 | 65160 | 174000 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-10-В1 | Тип П-2,5-М-10-В1 | Тип П-3,0-М-10-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 118 кг | 56 кг | 146 кг | 174 кг | 77 кг | 238 кг | 200 кг | 98 кг | 330 кг |
| Вес, кг** | 87 кг | 41 кг | 108 кг | 130 кг | 58 кг | 178 кг | 149 кг | 75 кг | 248 кг |
| Длина, мм | 3680 мм | 1080 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1080 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1080 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 38170 | 31700 | 77800 | 44400 | 40800 | 99000 | 48500 | 45370 | 128700 |
| Цена, руб** | 34900 | 29860 | 64800 | 38400 | 37370 | 80700 | 43500 | 42050 | 108500 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-11-В1 | Тип П-2,5-М-11-В1 | Тип П-3,0-М-11-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 150 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 150 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 120 кг | 60 кг | 163 кг | 166 кг | 84 кг | 241 кг | 202 кг | 105 кг | 320 кг |
| Вес, кг** | 89 кг | 45 кг | 121 кг | 124 кг | 63 кг | 180 кг | 151 кг | 81 кг | 239 кг |
| Длина, мм | 3650 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1220 мм | 4500 мм | 3650 мм | 1220 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 38000 | 32200 | 70890 | 42800 | 39560 | 83200 | 49400 | 42900 | 121400 |
| Цена, руб** | 33100 | 27860 | 57800 | 363200 | 35370 | 71500 | 42500 | 37800 | 106300 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-12-В1 | Тип П-2,5-М-12-В1 | Тип П-3,0-М-12-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1,5, шаг 100 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 108 кг | 51 кг | 154 кг | 162 кг | 82 кг | 243 кг | 190 кг | 113 кг | 332 кг |
| Вес, кг** | 80 кг | 38 кг | 114 кг | 122 кг | 62 кг | 183 кг | 142 кг | 86 кг | 252 кг |
| Длина, мм | 3440 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3440 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3440 мм | 1130 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 53100 | 41430 | 94350 | 57730 | 43050 | 111800 | 63800 | 48600 | 140000 |
| Цена, руб** | 49300 | 38300 | 82000 | 53000 | 40350 | 93000 | 59200 | 45100 | 128200 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог

| Название | Тип П-2,0-М-13-В1 | Тип П-2,5-М-13-В1 | Тип П-3,0-М-13-В1 | ||||||
| Наполнение* | рама 50*50*3, решетка 20*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | рама 50*50*3, решетка 40*20*2, шаг 100 мм | ||||||
| Наполнение** | рама 50*50*2, решетка 20*20*1.5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1.5, шаг 100 мм | рама 50*50*2, решетка 40*20*1.5, шаг 100 мм | ||||||
| Высота h | 2 метра | 2,5 метра | 3,0 метра | ||||||
| Вес, кг* | 104 кг | 52 кг | 150 кг | 155 кг | 71 кг | 224 кг | 180 кг | 90 кг | 298 кг |
| Вес, кг** | 77 кг | 39 кг | 111 кг | 116 кг | 53 кг | 168 кг | 134 кг | 67 кг | 225 кг |
| Длина, мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм | 3680 мм | 1130 мм | 4500 мм |
| Тип изделия | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные | Секция | Калитка | Ворота распашные |
| Цена, руб* | 44100 | 34000 | 86700 | 51400 | 44870 | 104000 | 58500 | 50800 | 125600 |
| Цена, руб** | 41200 | 31000 | 75000 | 45400 | 39370 | 85700 | 52400 | 45900 | 110100 |
* - Рекомендовано Москомархитектурой
** - Облегченный аналог